| Jahr | Damen | Herren |
|---|---|---|
| 1998 | Paulin Brigitte | Ambros Mario |
| 1999 | Paulin Brigitte | Ambros Mario |
| 2000 | Schabernag Monika | Lernpass Gerhard |
| 2001 | Schreiner Karin | Csuk Daniel |
| 2002 | Herbst Viktoria | Schabelreiter Werner |
| 2003 | Mayerhofer Michaela | Schabelreiter Werner |
| 2004 | Mayerhofer Michaela | Csuk Daniel |
| 2005 | Mayerhofer Michaela | Schabelreiter Werner |
| 2006 | Herbst Viktoria | Kafka Michael |
| 2007 | Fedl Sabine | Kafka Michael |
| 2008 | Lancaj Lilli | Schabelreiter Werner |
| 2009 | Schabernag Monika | Höller Franz |
| 2010 | Stermsek Roswitha | Senekowitsch Oliver |
| 2011 | Stermsek Roswitha | Steiner Stefan |
| 2012 | Stermsek Roswitha | Schabelreiter Werner |
| 2013 | Mayerhofer Michaela | Schramel Martin |
| 2014 | Hirschenberger Angelika | Reinisch Florian |
| 2015 | Silli Roswitha | Reinisch Florian |
| 2016 | Reinisch Helene | Rebol Paul | 2018 | Lancaj Lilli | Ritz Fredi |
